1. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-25 00:00:00 |
交班班次: | 中班 |
交班班长: | 皇甫培翔(2班) |
接班班次: | 夜班 |
接班班长: | 刘娟娟(3班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
2. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-25 08:00:00 |
交班班次: | 夜班 |
交班班长: | 刘娟娟(3班) |
接班班次: | 早班 |
接班班长: | 王强(4班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
3. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-25 16:00:00 |
交班班次: | 早班 |
交班班长: | 王强(4班) |
接班班次: | 中班 |
接班班长: | 张宏嵩(1班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
4. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-26 00:00:00 |
交班班次: | 中班 |
交班班长: | 张宏嵩(1班) |
接班班次: | 夜班 |
接班班长: | 皇甫培翔(2班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
5. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-26 08:00:00 |
交班班次: | 夜班 |
交班班长: | 皇甫培翔(2班) |
接班班次: | 早班 |
接班班长: | 王强(4班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 9:00需增加1#机组压力,迎接视察团队。 |
6. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-26 16:00:00 |
交班班次: | 早班 |
交班班长: | 王强(4班) |
接班班次: | 中班 |
接班班长: | 张宏嵩(1班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
7. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-27 00:00:00 |
交班班次: | 中班 |
交班班长: | 张宏嵩(1班) |
接班班次: | 夜班 |
接班班长: | 皇甫培翔(2班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
8. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-27 08:00:00 |
交班班次: | 夜班 |
交班班长: | 皇甫培翔(2班) |
接班班次: | 早班 |
接班班长: | 刘娟娟(3班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
9. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-27 16:00:00 |
交班班次: | 早班 |
交班班长: | 刘娟娟(3班) |
接班班次: | 中班 |
接班班长: | 王强(4班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |
10. 交接班记录台账
| |
交接时间: | 2023-08-28 00:00:00 |
交班班次: | 中班 |
交班班长: | 王强(4班) |
接班班次: | 夜班 |
接班班长: | 张宏嵩(1班) |
交接工作备注: | 设备工作状态正常。 |