1. 河畔餐饮酒楼工资条
| |
姓名: | 韦小宝 |
工资月份: | 2023年1月 |
在职天数: | 25 |
工资明细: | 基本工资:3600 奖金:1360 补贴:560 应发合计:5520 个人所得税:15.6 社保:290.73 应扣合计:306.33 实发工资:5213.67 |
应发工资: | 5520 |
应扣工资: | 306.33 |
实发工资: | |
领取到账日期: | 2023-02-02 |
备注: | |
2. 河畔餐饮酒楼工资条
| |
姓名: | 韦小宝 |
工资月份: | 2023年2月 |
在职天数: | 25 |
工资明细: | 基本工资:3600 奖金:4258 补贴:1600 应发合计:9458 个人所得税:235.8 社保:290.73 应扣合计:526.53 实发工资:8931.47 |
应发工资: | 9458 |
应扣工资: | 526.53 |
实发工资: | |
领取到账日期: | 2023-03-02 |
备注: | |
3. 河畔餐饮酒楼工资条
| |
姓名: | 韦小宝 |
工资月份: | 2023年3月 |
在职天数: | 25 |
工资明细: | 基本工资:3600 奖金:1500 补贴:400 应发合计:5500 个人所得税:15 社保:290.73 应扣合计:305.73 实发工资:5194.27 |
应发工资: | 5500 |
应扣工资: | 305.73 |
实发工资: | |
领取到账日期: | 2023-04-02 |
备注: | |
4. 河畔餐饮酒楼工资条
| |
姓名: | 韦小宝 |
工资月份: | 2023年4月 |
在职天数: | 25 |
工资明细: | 基本工资:3600 奖金:1600 补贴:480 应发合计:5680 个人所得税:20.4 社保:290.73 应扣合计:311.13 实发工资:5368.87 |
应发工资: | 5680 |
应扣工资: | 311.13 |
实发工资: | |
领取到账日期: | 2023-05-02 |
备注: | |
5. 河畔餐饮酒楼工资条
| |
姓名: | 韦小宝 |
工资月份: | 2023年5月 |
在职天数: | 25 |
工资明细: | 基本工资:3600 奖金:2800 补贴:720 应发合计:7120 个人所得税:63.6 社保:290.73 应扣合计:354.33 实发工资:6765.67 |
应发工资: | 7120 |
应扣工资: | 354.33 |
实发工资: | |
领取到账日期: | 2023-06-02 |
备注: | |
6. 河畔餐饮酒楼工资条
| |
姓名: | 韦小宝 |
工资月份: | 2023年6月 |
在职天数: | 25 |
工资明细: | 基本工资:3700 奖金:1600 补贴:800 应发合计:6100 个人所得税:33 社保:290.73 应扣合计:323.73 实发工资:5776.27 |
应发工资: | 6100 |
应扣工资: | 323.73 |
实发工资: | |
领取到账日期: | 2023-07-02 |
备注: |