1. 我的知识库
| |
科目: | 化学 |
章节: | 1.1 物质及其变化/物质的分类及转化 |
由易到难: | 概念(定义/定理/公式/表示法) |
内容: | 1、同素异形体 概念:由同一种元素形成的几种性质不同的单质,叫做这种元素的同素异形体。 示例:金刚石、石墨和C60,是碳元素的同素异形体 氧气(O2)和臭氧(O3),是氧元素的同素异形体 白磷(P4)和红磷,是磷元素的同素异形体。 |
其它: | |
2. 我的知识库
| |
科目: | 化学 |
章节: | 1.1 物质及其变化/物质的分类及转化 |
由易到难: | 概念(定义/定理/公式/表示法) |
内容: | 2、树状分类法及其应用 含义:树状分类法是根据物质的组成 和性质进行类似“树根、树干、树枝”关系的逐级分类方法的形象称谓。 举例: 物质 混合物 均匀混合物(如空气、溶液等) 非均匀混合物(如泥浆等) 纯净物 单质 金属单质(如铁、铝、铜等) 非金属单质(如碳、氢气、氧气等) 稀有气体(如氦气、氩气等) 化合物 无机化合物:酸、碱、盐、氧化物...... 有机化合物 |
其它: | |
3. 我的知识库
| |
科目: | 化学 |
章节: | 1.1 物质及其变化/物质的分类及转化 |
由易到难: | 概念(定义/定理/公式/表示法) |
内容: | 3、交叉分类法及其应用 含义:根据不同的分类标准,从不同的角度对物质进行分类 (交叉分类)的一种方法。 举例: H2SO4 *强酸(依据酸的强弱性) *含氧酸(以分子组成中是否含有氧元素为分类依据) *二元酸(以电离子出H+的数目为分类依据) |
其它: | |
4. 我的知识库
| |
科目: | 化学 |
章节: | 1.1 物质及其变化/物质的分类及转化 |
由易到难: | 概念(定义/定理/公式/表示法) |
内容: | 4、氧化物的分类 5、酸、碱、盐的分类 6、分散系及其分类 7、胶体的特征、分类、制备、性质和应用 8、单质、氧化物、酸、碱、盐之间的转化关系 |
其它: |